Научно-практические рекомендации по диете.
10 практических советов:
- Достичь оптимальной массы тела.
- Употреблять постное мясо (не более 100−150 г/день), срезать видимый жир. Сократить потребление колбас и субпродуктов.
- Употреблять молоко и молочные продукты с низким содержанием жира.
- Использовать «мягкие» маргарины вместо масла.
- Исключить жирные сорта сыра, предпочитая им сыры с низким содержанием жира.
- При жарке использовать жидкие растительные масла. Для приготовления пищи чаще использовать тушение, варение, запекание, гриль, применять микроволновую печь, посуду со специальным покрытием, не требующим применение жира.
- Употреблять рыбу (особенно жирную) 2 раза в неделю.
- Увеличить потребление фруктов и овощей (5 порций в день).
- Ограничивать прием кофе.
- Разумно употреблять алкоголь: не более 30 г чистого спирта в день (70 г крепких напитков, бокал вина).
Изменения в диете, способствующие профилактике ишемической болезни сердца:
- Составление простого плана по диете. Контроль калорийности пищи необходимое условие стратегии по снижению веса. Для снижения веса на 1 кг/нед за счет жировой части тела необходимо соблюдать отрицательный баланс в 1000 ккал/день. Обычно мужчине в среднем требуется 2500 ккал/день, женщине 2000 ккал/день.
Основные принципы
Принцип | Количество от общего рациона | Источники |
Уменьшение потребления жира и насыщенных жиров | <30% 7−10% | Сливочное масло, твердый маргарин, цельное молоко, твердые и мягкие сыры, (видимый) жир мяса, утка, гусь, колбаса, пирожные, сливки, кокосовые орехи и кокосовое масло, продукты, содержащие гидрогенизированные жиры. |
Увеличение потребления высокобелковых продуктов с низким содержанием насыщенных жиров | 10−20% | Рыба, курица, индейка, дичь, телятина. |
Увеличение потребления сложных углеводов и фруктовых, овощных, злаковых волокон | Около 35 г/день клетчатки, половина на клетчатку фруктов и овощей | Все свежие и замороженные овощи, все свежие фрукты, все неполированные зерновые, чечевица, бобовые, рис, злаковые смеси. |
Увеличение потребления поли- | моно 10−15%, поли 7−10% | Подсолнечное, кукурузное, соевое, оливковое масло |
Уменьшение холестерина в питании | <300 мг/сут См. таблицу 2 | Рекомендуется: яйца (не более 1−2 желтков в неделю), печень (не более 2 раз в мес), все остальное (мозги, почки) исключается |
Умеренное потребление натрия | | Соль, глютамат натрия, сыр, консервированные овощи и мясо, соленые продукты (ветчина, бекон, копченая рыба), минеральная вода с высоким содержанием соли, многие из «быстрых блюд» (готовых к употреблению). |
Другие факторы диеты, о пользе или вреде которых важно знать:
Холестерин, мг | Количество | Продукт |
70−120 | 100г | говядина, свинина, телятина |
75−100 | „ | птица |
60 | „ | Колбаса вареная |
112 | „ | Колбаса сырокопченая |
432 | „ | яйца |
415 | „ | говяжья печень |
631 | „ | куриная печень |
344 | „ | почки |
53 | „ | моллюски |
45 | „ | рак |
87 | „ | краб |
125−160 | „ | креветки |
88 | „ | Рыба жирная |
65 | „ | Рыба нежирная |
120 | „ | майонез |
10 | 250 мл | молоко, 1% жира |
35 | „ | цельное молоко |
31 | 15 мл | Масло сливочное |
47 | 45 г | сыр чеддер |
- Антиоксиданты – вещества, препятствующие окислению жиров, они захватывают и обезвреживают свободные радикалы, которые принимают участие в развитии
сердечно-сосудистых заболеваний, рака, старения. К антиоксидантам относятся ферменты с микроэлементами (селен, медь, марганец, цинк), витамины Е, С,b-каротин.
Антиоксиданты | Пищевые источники |
Бета-каротин | Морковь, сладкий перец, салат, укроп, петрушка, цветная капуста, кабачки, дыни, персики. |
Витамин С | Цитрусовые, ягоды, дыни, цветная капуста, сладкий перец, томаты. |
Витамин Е | Растительное масло, орехи, салат, укроп, петрушка, шпинат. |
Селен, медь, цинк | Злаки, бобовые, лук, чеснок, продукты моря |
Марганец | Орехи, злаки, бобовые |
- Водорастворимая фракция (пектины, ячмень, бобовые, овес) в больших количествах обладает холестеринснижающим эффектом. Овес содержит
- Водонерастворимая фракция (хлеб, макароны, злаковые каши, рис, отруби) препятствует запорам, болезням кишечника.
Вид | Пример | Порция |
Фрукты | | |
Очень крупные | Дыня, ананас | 1 большой срез |
Крупные | Яблоко, банан | 1 штука |
Средние | Слива, киви | 2 штуки |
Ягоды | Малина, виноград | 1 чашка (250 мл) |
Печеные/консервированные | Яблоки/ананасы | 3 столовых ложки (ст.л.) |
Сушеные | Абрикосы | 1/2 ст.л. |
Сок | Апельсиновый | 200 г |
Овощи | | |
Зеленые | Брокколи, шпинат | 2 ст.л. |
Корнеплоды | Морковь, картофель | 2 ст.л. |
Малые | Горох, кукуруза сладкая | 3 ст.л. |
Салат | Салат, томаты | 1 чашка |
Бобовые | Фасоль | 2 ст.л. |
- Калий и натрий.
Увеличенное потребление натрия и сниженное калия связано с повышением АД. Снижение приема натрия и увеличение приема калия на 40 ммоль/л приводит к п
- Кофе. Его потребление необходимо снижать. Среди американских врачей показано, что потребление более 5 чашек кофе в день связано с увеличением риска ИБС в 2−3 раза. Кипячение кофе приводит к образованию веществ (кафеол, кафестол), которые стимулируют синтез атерогенных липопротеидов.