Дары моря
Повышают иммунитет, снижают риск
В холодное время года их стоит есть для того, чтобы защититься от инфекции, в любое время года чтобы избежать преждевременного старения.
Практически не содержат сахаров и жира, однако прекрасно утоляют аппетит благодаря высокому содержанию белка.
Мало жира и много витамина Е (в 100 г продукта 25% суточной нормы), благодаря которому мидии можно считать природным антиоксидантом он защищает от разрушения оболочки клеток, способствуя поддержанию кожи в отличном состоянии.
| КРАБ | ОМАР | КРЕВЕТКИ | УСТРИЦЫ | МИДИИ |
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ | | | | | |
Калорийность | 85 | 85 | 114 | 110 | 119 |
Белки | 16 | 19 | 24 | 12 | 20 |
Жиры | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Углеводы | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 3 |
ВИТАМИНЫ | мкг/100 г | | | | |
Витамин А | 4 | <2 | 2 | - | - |
Витамин D | - | - | 3 | - | - |
Витамин В12 | 13,5 | 1 | 4,6 | 20 | 25 |
| мг/100 г | | | | |
Витамин Е | 6,3 | 4,3 | 5,3 | - | - |
Тиамин | 0,05 | 0,1 | - | 1,7 | 2,7 |
Рибофлавин | 0,4 | 0,06 | 0,07 | 19 | 12,2 |
Кислота никотиновая | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 5 | 4,7 |
Кислота пантотеновая | 0,7 | 1,7 | 2,3 | - | - |
Пиридоксин | 0,2 | - | 0,1 | - | - |
АМИНОКИСЛОТЫ | г/100 г | | | | |
Кислота аспарагиновая | 1,5 | 1,4 | 1,8 | - | 1,7 |
Треонин | 0,8 | 0,6 | 0,8 | - | 0,8 |
Серин | 0,8 | 0,7 | 0,9 | - | 0,8 |
Кислота глутаминовая | 2,4 | 2,2 | 2,7 | - | 2,4 |
Пролин | 0,8 | 0,9 | 1,2 | - | - |
Глицин | 0,9 | 1,2 | 1,9 | - | 1,2 |
Аланин | 0,8 | 0,8 | 1,1 | - | 0,9 |
Валин | 0,8 | 0,6 | 0,8 | - | 0,7 |
Метионин | 0,4 | 0,3 | 0,5 | - | 0,4 |
Изолейцин | 0,7 | 0,6 | 0,9 | - | 0,8 |
Лейцин | 1,2 | 1,1 | 1,5 | - | 1,2 |
Тирозин | 0,7 | 0,5 | 0,6 | - | 0,6 |
Фенилаланин | 0,8 | 0,7 | 0,9 | - | 0,5 |
Лизин | 1,2 | 0,8 | 1,3 | - | 1,2 |
Гистидин | 0,4 | 0,3 | 0,4 | - | 0,3 |
Аргинин | 1,4 | 1,5 | 1,8 | - | 1,2 |
Триптофан | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | - |
МИНЕРАЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | мг/100 г | | | | |
Натрий | 550 | 590 | 600 | - | - |
Калий | 244 | 150 | 239 | - | - |
Кальций | 551 | 120 | 61 | - | - |
Железо | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 2,8 | 2,46 |
Селен | 0,2 | 0,07 | 0,03 | 0,15 | 0,2 |
Цинк | 6,5 | 4 | 1,1 | 60 | 1,14 |
Марганец | 0,3 | <0,2 | 0,03 | 0,15 | 0,08 |
Магний | 63 | 42 | 43 | - | - |
Фосфор | 450 | 155 | 150 | - | - |
Медь | 1,6 | 1,9 | 0,4 | 3 | 0,2 |
Холестерин | 142 | 93 | 184 | - | - |
КИСЛОТЫ ЖИРНЫЕ | % | | | | |
14:00 | 2,5 | 5,1 | 2,4 | 3,6 | 1,8 |
16:00 | 15,2 | 13,9 | 14,4 | 16,5 | 13,4 |
16:01 | 3 | 7,3 | 5,8 | 3,2 | 8,3 |
18:00 | 4,4 | 4,3 | 2,3 | 4,3 | 3,7 |
18:01 | 6,8 | 20,7 | 20,1 | 5,7 | 4,6 |
18:2 омега-6 | 1,5 | 1 | 0,9 | 1,9 | 1,3 |
18:3 омега-3 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,5 |
18:4 омега-3 | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 2,3 | 1,9 |
20:01 | 6,6 | 6,3 | 7 | 5,5 | 6,3 |
20:4 омега-3 | 0,9 | - | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
20:4 омега-6 | 2,1 | 4 | 1,2 | 2 | 2,7 |
20:5 омега-3 | 15,6 | 19,1 | 17,4 | 12,8 | 10,9 |
22:01 | - | 1,9 | 5,1 | - | - |
22:5 омега-3 | 1,2 | 1,4 | 1 | 1 | 1,1 |
22:6 омега-3 | 16,5 | 12,8 | 16 | 21,3 | 20,7 |
Насыщенные кислоты всего | 25 | 20,9 | 19,9 | 27,4 | 20,4 |
Мононасыщенные кислоты всего | 16,9 | 36,7 | 38,8 | 16,7 | 22 |
И физических сберечь,
Пейте соков натуральных -
Укрепляет грудь и плеч!
Даже те, кто никогда не слышал этот стишок, знают о целебных свойствах соков. Но вряд ли так подробно о каждом, как описано в этой статье.