Диета американских астронавтов
Кол-во | Очки (усл. ед.) | |
Хлеб белый | 100 г | 48 |
Хлеб черный | 100 г | 40 |
Каша манная | 150 г | 40 |
Каша овсяная | 250 г | 24 |
Каша гречневая | 250 г | 24 |
Макароны, лапша | 250 г | 32 |
Рис отварной | 250 г | 44 |
Кукурузные хлопья | стакан | 23 |
| | |
МЯСО | | |
| | |
Продукты | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
Мясо отварное | 100 г | 0 |
Баранина, вырезка свиная | 100 г | 0 |
Натуральная отбивная | 100 г | 0 |
Курица (вар.), гусь, утка, индейка, кролик | 100 г | 0 |
Мясо, жаренное в сухарях | 100 г | 5 |
Мясо под мучным соусом | 100 г | 6 |
Сердце | 100 г | 1 |
Мозги | 100 г | 12 |
Печень телячья | 100 г | 4 |
Печень говяжья | 100 г | 6 |
Бифштекс | 100 г | 1 |
Сосиски | 100 г | 1 |
Колбасы (все сорта) | 100 г | 1 |
Ветчина | 100 г | 1 |
Говядина тушеная | 100 г | 5 |
Говяжье рагу | 100 г | 10 |
Гуляш из телятины | 100 г | 2 |
Гуляш свиной | 100 г | 9 |
Яйца в любом виде | штука | 0,5 |
| | |
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ | | |
| | |
Продукты | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
Рыба отварная | 100 г | 3 |
Рыба, жаренная в сухарях | 100 г | 12 |
Лосось копченый | 100 г | 0 |
Сардины | 3 шт. | 0 |
Угорь | 100 г | 1 |
Крабы | 100 г | 2 |
Сельдь соленая | 100 г | 2 |
Сельдь копченая | 100 г | 4 |
Рыба в томате | 100 г | 6 |
Мидии | 100 г | 5 |
Устрицы | 100 г | 7 |
Кальмары | 100 г | 4 |
Омары | 100 г | 1 |
Креветки | 100 г | 0 |
Морские гребешки | 100 г | 2,5 |
| | |
МОЛОКО | | |
| | |
Продукты | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
Молоко | 250 г | 6 |
Кефир, йогурт без сахара | 250 г | 13 |
Сыр разных сортов | 100 г | 0,5 2 |
Творог | 100 г | 3 |
Сметана | 200 г | 10 |
Сливки | 2 ст. ложки | 1 |
Масло сливочное | 20 г | 1 |
Масло растительное | 20 г | 0 |
Маргарин | 20 г | 0 |
Майонез | 20 г | 1 |
Сгущенка | 20 г | 10 |
Соевое молоко | 250 г | 1,2 |
Тофу (соевый сыр) | 100 г | 2 |
| | |
ОВОЩИ | | |
| | |
Продукты | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
Салат из свежих огурцов | 100 г | 6 |
Капуста цветная вареная | 100 г | 6 |
Капуста свежая | 100 г | 5 |
Капуста квашеная | 100 г | 3 |
Капуста провансаль | 100 г | 3 |
Фасоль стручковая | 100 г | 8 |
Овощи, тушенные в раст. масле | 100 г | 5 |
Морковь | 100 г | 5 |
Грибы | 100 г | 6 |
Тыква | 100 г | 10 |
Баклажаны | 100 г | 3 |
Кабачок | 100 г | 4 |
Дайкон (китайский редис) | 100 г | 1 |
Помидор свежий (средний) | штука | 6 |
Помидор консервированный | штука | 4 |
Перец зеленый | штука | 9 |
Огурец свежий | штука | 5 |
Огурец соленый | штука | 2 |
Лук-порей | штука | 11 |
Лук репчатый | штука | 8 |
Лук зеленый (нарезанный) | стакан | 5 |
Свекла | штука | 6 |
Редис | 6 штук | 0,5 |
Кукуруза | початок | 15 |
Чечевица | 1/2 стакана | 14 |
Соевые бобы | 1/2 стакана | 6 |
Нут (бараний горох) | 1/2 стакана | 16 |
Картофель вареный | 100 г | 23 |
Картофель жареный, печеный | 100 г | 20 |
Картофельное пюре | 100 г | 30 |
Чипсы картофельные | 10 штук | 10 |
| | |
СУПЫ | | |
| | |
Продукты | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
Бульон куриный, мясной | 500 г | 0 |
Суп томатный | 500 г | 17 |
Суп овощной | 500 г | 16 |
Суп гороховый | 500 г | 20 |
Суп-гуляш | 500 г | 12 |
Суп грибной | 500 г | 15 |
Солянка мясная сборная | 500 г | 22 |
Щи зеленые | 500 г | 12 |
| | |
СЛАДКОЕ | | |
| | |
Продукты | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
Сахар-песок | ч. ложка | 26 |
Торт кофейный | 150 г | 65 |
Торт шоколадный | 150 г | 70 |
Торт кремовый | 150 г | 62 |
Торт без начинки и крема | 150 г | 31 |
Пирожное фруктовое | штука | 25 |
Блинчик | штука | 8 |
Печенье чайное | 100 г | 12 |
Кремы разные | 50 г | 15 |
Мороженое фруктовое | 100 г | 25 |
Мороженое сливочное | 100 г | 22 |
Леденцы | 100 г | 70 |
Шоколад молочный | 100 г | 54 |
Шоколад горький | 100 г | 23 |
Изюм | 150 г | 18 |
Мармелад | 100 г | 30 |
Конфеты | 100 г | 75 |
Мед | 50 г | 15 |
Джем | 100 г | 12 |
| | |
ФРУКТЫ, ЯГОДЫ, ОРЕХИ | | |
| | |
Продукты | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
Яблоко | штука | 18 |
Апельсин | штука | 17 |
Абрикос | штука | 3 |
Авокадо | штука | 5 |
Банан (небольшой) | штука | 21 |
Мандарин | штука | 6 |
Персик | штука | 9 |
Нектарин | штука | 13 |
Лимон | штука | 6 |
Киви | штука | 9 |
Слива | штука | 8 |
Инжир (свежий) | штука | 8 |
Груша | штука | 25 |
Ананас (нарезанный) | стакан | 17 |
Арбуз (нарезанный) | стакан | 11 |
Дыня (нарезанная) | стакан | 12 15 |
Курага | стакан | 80 |
Ежевика | стакан | 12 |
Голубика | стакан | 16 |
Вишня | стакан | 16 |
Клюква | стакан | 8 |
Черника | стакан | 21 |
Черная смородина | стакан | 19 |
Чернослив вареный | 1/2 стакана | 39 |
Ягоды разные | 200 г | 20 |
Малина | 200 г | 17 |
Виноград | 200 г | 18 |
Орех грецкий | 100 г | 56 |
Арахис | 2 ст. ложки | 1,8 |
Фундук | 2 ст. ложки | 1,2 |
Тыквенные семечки | 2 ст. ложки | 2,4 |
Подсолнечные семечки | 2 ст. ложки | 1,5 |
Кедровые орешки | 2 ст. ложки | 1,7 |
Миндаль | 100 г | 11 |
| | |
НАПИТКИ | | |
| | |
Продукты | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
Сок яблочный | 250 г | 10 |
Сок апельсиновый | 250 г | 28 |
Сок виноградный | 250 г | 10 |
Сок томатный | 250 г | 10 |
Сок лимонный | 250 г | 20 |
Сок грейпфрутовый | 250 г | 20 |
Минеральная вода | 250 г | 0 |
Чай, кофе без сахара | 250 г | 0 |
Какао на молоке | 150 г | 26 |
Вино натуральное (сухое) | 250 г | 1 |
Пиво | 250 г | 12 |
Ликер | 60 г | 18 |
Фруктовая вода | 250 г | 20 |
Компот | 250 г | 30 |
Виски, водка, коньяк, ром, текила | 150 г | 1 |
| | |
ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ | | |
| | |
Продукты | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
Корица | 1/2 ч. ложки | 0,3 |
Кокосовый орех | 2 ст. ложки | 0,8 |
Перец чили молотый | 1 ч. ложка | 0,5 |
Уксус | 1 ст. ложка | 2,3 |
Уксус яблочный | 1 ст. ложка | 1 |
Уксус винный белый | 1 ст. ложка | 1,5 |
Уксус винный красный | 1 ст. ложка | 0 |
Горчица | 1 ст. ложка | 0,5 |
Клюквенный соус | 2 ст. ложки | 13 |
Каперсы | 1 ст. ложка | 0,4 |
Чеснок | зубчик | 1 |
Корень имбиря | 1 ст. ложка | 0,8 |
Хрен | 1 ст. ложка | 0,4 |
Кетчуп | 1 ст. ложка | 4 |
Оливки черные | 5 штук | 0,7 |
Оливки зеленые | 5 штук | 2,5 |
Соевый соус | 1 ст. ложка | 1 |
Тахини | 1 ст. ложка | 2,5 |
Соус барбекю | 2 ст. ложки | 3,6 |
Соус кисло-сладкий | 1/4 стакана | 15 |
Томатный соус | 1/4 стакана | 3,5 |
Соус тартар | 2 ст. ложки | 1 |
Соус «голландский» | 2 ст. ложки | 0,3 |
Подлива мясная (на основе бульона) | 1/4 стакана | 3 |
Пряные травы | 1 ст. ложка | 0,1 |
Завтрак | | |
| | |
Сыр | 50 г | 1 |
Кофе, чай без сахара | 150 г | 0 |
Глазунья с ветчиной | 200 г | 1 |
| | |
Обед | | |
| | |
Бульон говяжий | 500 г | 0 |
Курица вареная | 200 г | 0 |
Грибы с овощами | 100 г | 1 5 |
Салат овощной | 100 г | 6 |
Сыр | 50 г | 1 |
Сухарь | 1 штука | 8 |
Чай без сахара | 150 г | 0 |
| | |
Ужин | | |
| | |
Стакан сухого вина | 250 г | 1 |
Бифштекс | 100 г | 1 |
Фасоль стручковая | 40 г | 3 |
Кофе с коньяком | 150 г | 1 |
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Советы для тех, кто сядет на эту диету
Следует избегать сладких, мучных, картофельных блюд, хлеба, риса, фруктов, соков, овощей, которые содержат много углеводов. Самое главное ничего не подслащивать.
Сахар, даже 1 кусок, поглотит ВАШ ДНЕВНОЙ РАЦИОН, а сыты вы им не будете.
Сколько сидеть? Кардиохирург Лео Бокерия уже четверть века питается так. Выглядит жизнерадостно, на здоровье не жалуется. Доведете вес до нужной кондиции, потом увеличивайте рацион до 60 очков в день. Выбор большой.